途盟牌羧甲基纤维素钠(CMC) 在釉浆中的应用
理化指标 | |||||||
型号 | 粘度1%B(mpa.s) | 纯度(%) | 取代度(DS) | 水分(%) | PH值 | ||
C1002 | 500-700 | ≥95.0 | ≥1.0 | ≤10 | 6.5-8.5 | ||
C1592 | 800-1000 | ≥95.0 | ≥1.0 | ≤10 | 6.5-8.5 | ||
C1592-2 | 1000-1200 | ≥95.0 | ≥1.0 | ≤10 | 6.5-8.5 | ||
C1592-3 | 1300-1700 | ≥95.0 | ≥1.0 | ≤10 | 6.5-8.5 | ||
TS-LV | 100-300 | ≥98.0 | ≥1.0 | ≤10 | 6.5-8.5 |
山东途盟新材料有限公司 联系人:程经理 手机:18605330633 联系人:赵经理 手机:18653352262 邮箱:zbtumeng@126.com 地址:山东省淄博市张店区北西五路27号 |
|